Geschäftsführender Vorstand:
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | 1. Vorsitzender Matthias Magull (0 53 1) 87 39 15 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | 2. Vorsitzender Wilhelm Diedrich (0 53 1) 61 19 03 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Schatzmeisterin Petra Sternitzke (0 53 1) 60 14 90 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Geschäftsführerin Manuela Sander (0 53 1) 5 78 94 0 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Schriftführer Wilhelm Diedrich (0 53 1) 61 19 03 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Sportwart Dirk Schatz (0 15 1) 22 66 47 21 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Frauenwartin Eva-Maria Otto (0 53 1) 60 22 25 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Jugendleiterin Petra Sternitzke (0 53 1) 60 14 90 | 
| 
 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Sozialwart Karsten Buchholz (0 15 5) 62 73 77 75 | 
| 
 | Funktion: Name: Telefon: E-Mail: | Pressewart Marcus Dlugokinski (0 53 1) 60 30 65 | 

